Accueil Planificar Actividades Todas las actividades de ocio Paseos en coche de caballos
Actividades deportivas
à TOURS
Paseos en coche de caballos
Cerrado. Abierto maÑana à 10h30
Pasee en coche de caballos por el centro de Tours. El trayecto dura unos 45 minutos. El punto de salida y llegada es el jardín del Museo de Bellas Artes, cerca del elefante Fritz.
Pasee en coche de caballos por el centro de Tours. El trayecto dura unos 45 minutos. El punto de salida y llegada es el jardín del Museo de Bellas Artes, cerca del elefante Fritz.
Actividades
Actividades deportivas
- Carro de caballos
Apertura
Para ver las diferentes informaciones, puede utilizar las flechas de navegación situadas a la derecha de la tabla.
Horario de apertura de 02 mayo a 31 agosto 2025 | |
---|---|
Martes | Abrir desde 10h30 à 11h30 |
Miércoles | Abrir desde 10h30 à 11h30 |
Jueves | Abrir desde 10h30 à 11h30 |
Viernes | Abrir desde 10h30 à 11h30 |
Sábado | Abrir desde 10h30 à 11h30 |
Domingo | Abrir desde 10h30 à 11h30 |
Horario de apertura de 02 mayo a 31 agosto 2025 | |
---|---|
Martes | Abrir desde 11h30 à 12h30 |
Miércoles | Abrir desde 11h30 à 12h30 |
Jueves | Abrir desde 11h30 à 12h30 |
Viernes | Abrir desde 11h30 à 12h30 |
Sábado | Abrir desde 11h30 à 12h30 |
Domingo | Abrir desde 11h30 à 12h30 |
Horario de apertura de 02 mayo a 31 agosto 2025 | |
---|---|
Martes | Abrir desde 15h30 à 16h30 |
Miércoles | Abrir desde 15h30 à 16h30 |
Jueves | Abrir desde 15h30 à 16h30 |
Viernes | Abrir desde 15h30 à 16h30 |
Sábado | Abrir desde 15h30 à 16h30 |
Domingo | Abrir desde 15h30 à 16h30 |
Horario de apertura de 02 mayo a 31 agosto 2025 | |
---|---|
Martes | Abrir desde 16h30 à 17h30 |
Miércoles | Abrir desde 16h30 à 17h30 |
Jueves | Abrir desde 16h30 à 17h30 |
Viernes | Abrir desde 16h30 à 17h30 |
Sábado | Abrir desde 16h30 à 17h30 |
Domingo | Abrir desde 16h30 à 17h30 |
Horario de apertura de 02 mayo a 31 agosto 2025 | |
---|---|
Martes | Abrir desde 17h30 à 18h30 |
Miércoles | Abrir desde 17h30 à 18h30 |
Jueves | Abrir desde 17h30 à 18h30 |
Viernes | Abrir desde 17h30 à 18h30 |
Sábado | Abrir desde 17h30 à 18h30 |
Domingo | Abrir desde 17h30 à 18h30 |
Horario de apertura de 01 julio a 31 agosto 2025 | |
---|---|
Martes | Abrir desde 09h30 à 10h30 |
Miércoles | Abrir desde 09h30 à 10h30 |
Jueves | Abrir desde 09h30 à 10h30 |
Viernes | Abrir desde 09h30 à 10h30 |
Sábado | Abrir desde 09h30 à 10h30 |
Domingo | Abrir desde 09h30 à 10h30 |
Horario de apertura de 20 diciembre 2025 a 04 enero 2026 | |
---|---|
Lunes | Abrir desde 11h à 12h |
Martes | Abrir desde 11h à 12h |
Miércoles | Abrir desde 11h à 12h |
Jueves | Abrir desde 11h à 12h |
Viernes | Abrir desde 11h à 12h |
Sábado | Abrir desde 11h à 12h |
Horario de apertura de 20 diciembre 2025 a 04 enero 2026 | |
---|---|
Lunes | Abrir desde 15h à 16h |
Martes | Abrir desde 15h à 16h |
Miércoles | Abrir desde 15h à 16h |
Jueves | Abrir desde 15h à 16h |
Viernes | Abrir desde 15h à 16h |
Sábado | Abrir desde 15h à 16h |
Domingo | Abrir desde 15h à 16h |
Horario de apertura de 20 diciembre 2025 a 04 enero 2026 | |
---|---|
Lunes | Abrir desde 16h à 17h |
Martes | Abrir desde 16h à 17h |
Miércoles | Abrir desde 16h à 17h |
Jueves | Abrir desde 16h à 17h |
Viernes | Abrir desde 16h à 17h |
Sábado | Abrir desde 16h à 17h |
Domingo | Abrir desde 16h à 17h |
Horario de apertura de 20 diciembre 2025 a 04 enero 2026 | |
---|---|
Lunes | Abrir desde 17h à 18h |
Martes | Abrir desde 17h à 18h |
Miércoles | Abrir desde 17h à 18h |
Jueves | Abrir desde 17h à 18h |
Viernes | Abrir desde 17h à 18h |
Sábado | Abrir desde 17h à 18h |
Domingo | Abrir desde 17h à 18h |
Tarifas
Tarifas | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarifa adulto completa | 1,80 € | –No comunicado |
Gratuito
Modalidades de pago
- Al contado
Opinión
Contáctenos
¿Le ha resultado útil este contenido?
Gracias
Gracias por dedicar su tiempo a hacernos saber que este contenido le ha resultado útil. Su aliento es importante para nosotros y sus comentarios nos ayudan a mejorar.
Gracias
Gracias por dedicar su tiempo a comunicarnos que este contenido no le ha resultado útil. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
Compartir este contenido
- Compartir
- Compartir en Facebook
- Compartir en X / Twitter
- Compartir en WhatsApp
- Compartir por correo electrónico
Compartir este contenido