Dúplex en alquiler por noche, fin de semana y semana.
Clasificaciones y etiquetas
Capacidad
Apertura
Horario de apertura de 01 enero a 31 diciembre 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto |
Martes | Abierto |
Miércoles | Abierto |
Jueves | Abierto |
Viernes | Abierto |
Sábado | Abierto |
Domingo | Abierto |
Tarifas
Tarifas | Min. | Max. |
---|---|---|
Semana (amueblado) | 250 € | No comunicado |
Noche | 100 € | No comunicado |
Fin de semana (amueblado) | 180 € | No comunicado |
Otra tarifa | 500 € | No comunicado |
Otra tarifa | 30 € | No comunicado |
Tasa de turismo | 0,83 € | No comunicado |
Modalidades de pago
Servicios
Servicios
Actividades in situ
- Baño
- Caza
- Equitación
- Golf
- Naútica
- Pesca
- Piscina pública
- Senderos
- Pistas de tenis públicas